| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Технические параметры типового проекта JSDC
1400T Система транспортировки стальных силосов | |||
Номер компонента | Основные профили компонентов | Кол-во/MT | Материал |
ГЗ-1-30 | двутавровая балка | 32 | Q355B |
Silo | Плита, швеллер, уголок стальной | 43 | Q355B |
Силосная платформа | 59 | Q355B | |
Закладные части кольцевой балки | болт | 1 | Q355B |
Усиленная пластина кольцевой балки | тарелка | 0.45 | Q355B |
Усиленная накладка на кольцевую балку | Оцинкованный листовой металл | 1.2 | Q355B |
встроенный болт | болт | 1 | Q355B |
Базовая встроенная плата | Шаблон доски | 0.5 | Q355B |
Инструмент для шлифования пластин | 0.7 | Q355B | |
болт | 1 | Q355B | |
Двусторонняя платформа обслуживания | Доска с рисунком 100*48*5,3/5,0 | 4 | Q235B |
Преимущества 3D Dynamic
(1) Демонстрации
«Расширенная визуализация»:
динамические 3D-модели обеспечивают реалистичное интерактивное представление сложных структур, позволяя заинтересованным сторонам исследовать каждый угол и детали.
(2) «Улучшение коммуникации».
Путем моделирования реальных сценариев эти демонстрации устраняют разрыв между техническими командами и нетехнической аудиторией, обеспечивая ясность и согласованность.
(3)Эффективность затрат и времени
Виртуальное прототипирование снижает потребность в физических макетах, сводя к минимуму материальные отходы и ускоряя процессы принятия решений.

![]() | 1) Эффективная загрузка и разгрузка и точный контроль : Беспилотная работа: интеллектуальная система загрузки использует лазерное сканирование и визуальное позиционирование с помощью искусственного интеллекта для достижения быстрой загрузки за 3–5 минут на транспортное средство, повышая эффективность более чем в три раза и обеспечивая точность взвешивания ± 0,5%, устраняя проблемы с перегрузкой/недогрузкой. Автоматическая очистка: в очистительной машине гусеничного типа используется двунаправленная вращающаяся конструкция «самовращение + вращение» в сочетании со спиральной лебедкой с переменным шагом, что позволяет избежать очистки мертвых углов в нижней части склада. Производительность очистки достигает 300 тонн/час, что позволяет избежать угроз безопасности, вызванных ручным входом на склад. |
![]() | 2) Интеллектуальный мониторинг и защита безопасности : Мониторинг уровня в реальном времени: технология измерения физического контакта устраняет помехи от пыли с погрешностью уровня <± 1%. Он поддерживает круглосуточный непрерывный мониторинг и многоуровневое пороговое предупреждение, снижая риск ручной проверки. Управление разрешениями и предотвращение ошибок: электронный замок контроля доступа к порту подачи сочетается с функцией подачи считыванием карты, чтобы обеспечить отслеживание операции и предотвратить ошибки в работе. |
![]() | 3) Оптимизация пространства и экономия средств : Хранение высокой плотности: большие силосы (диаметром 6–32 метра и высотой 30 метров) используют вертикальное пространство для уменьшения занимаемой площади и увеличения емкости хранения. Низкие затраты на техническое обслуживание: модульная конструкция упрощает обслуживание оборудования, годовая продолжительность эксплуатации превышает 300 дней, что снижает потери из-за простоев. |
![]() | 4) Защита окружающей среды и соответствие требованиям : Конструкция для подавления пыли и предотвращения столкновений: интеллектуальная система загрузки объединяет функции подавления пыли для уменьшения загрязнения пылью; Взрывозащищенный двигатель и конструкция опорной точки буфера для разгрузочной машины обеспечивают безопасную работу в экстремальных условиях работы. |
После ввода в эксплуатацию новой дробильно-ленточной конвейерной системы были достигнуты значительные результаты: производительность транспортировки составила 2000 тонн/час, что соответствует потребностям производства; Интенсивность отказов оборудования снизилась на 0,3%, а стоимость обслуживания существенно снизилась; Эффективно решить проблему
Успешно завершен проект по установке цементного силоса емкостью 500 тонн в АньхоеНедавно наша компания успешно завершила проект по установке стандартного цементного бункера на крупной базе строительных материалов в Аньхое. Проектная вместимость данного склада составляет 500 тонн, что является основным хранилищем.
Эффективное производство крупномасштабного силоса по перевалке песка и камня в АньхоеНедавно проект по перевалке силоса по переработке песка и гравия, реализованный нашей компанией в Аньхое, был официально введен в эксплуатацию. Целью проекта является создание эффективного и надежного буферного хранилища и автоматического
В ходе горнодобывающих работ первоначальный дробильный ленточный конвейер постепенно начинает проявлять признаки усталости, что приводит к низкой эффективности транспортировки и частым отказам, что серьезно ограничивает производственную мощность и влияет на экономические выгоды рудника. В связи с увеличением добычи руды необходимо срочно обновить
Этот проект был спроектирован и реализован нашей компанией, с существенными результатами: производительность транспортировки 3000 тонн/час, обеспечивающая потребности производства; Интенсивность отказов оборудования снизилась на 0,2%, а стоимость обслуживания существенно снизилась; Созданы значительные экономические и социальные выгоды